鋼種 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 理重 | 實(shí)重 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 |
XC-NM400 | 20 | 2150 | 5400 | 1.823 | 1.823 |
XC-NM400 | 15 | 2200 | 4300 | 1.114 | 1.114 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5800 | 2.003 | 2.003 |
XC-NM400 | 20 | 2200 | 5350 | 1.848 | 1.848 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |
XC490FR | 16 | 2400 | 10000 | 3.014 | 3.014 |

- 銷售一部:黃先生 電話:021-57866678 13818168036
銷售二部:趙先生 電話:021-57866568 13918195505
傳 真:021-57860199 郵 箱:shzlgt99@163.com
網(wǎng) 址:www.tscpt.com.cn
合金鋼
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 合金鋼
XC490FR
發(fā)布時間:2012年03月15日 | 類別:合金鋼 | 點(diǎn)擊次數(shù):876 次